EIBACH Pro-Spacer 114,3/130/5-71,5-167,5 schw.
Beskrivelse
Eibach sporviddeforøger til PORSCHE Forøg sporvidden - for bedre køreegenskaber og udseende Eibach Pro Spacer til montering med længere bolte. Tykkelse pr stk: 10 mm Sporudvidelse pr. aksel: 20 mm Nav: 71.5 mm Bolthulcirkel: 130/5 Farve: Anodiseret, Sort System: 2 Bemærk: For system 1 & 2 skal længere bolte/pinbolte bestilles separat
Egenskaber
| Tykkelse [mm] | 10 mm |
| Sporviddeforøgelse per aksel [mm] | 20 mm |
| Centreringsdiameter [mm] | 71,5 mm |
| Gevindmål | M14x1,5 |
| Pitch cirkel-Ø [mm] | 130 mm |
| Antal huller | 5 |
| Overflade | eloxeret |
| Farve | sort |
| Se brugsanvisning |
EU_NUMBERS
- 4050278107112
- 4050278107112
Passer til 135 køretøjer
| PORSCHE 718 CAYMAN (982) 2.0 (982120, 982121) | 300 HK | 4.2016 - |
| PORSCHE 718 BOXSTER (982) 2.0 (982320, 982321) | 300 HK | 4.2016 - |
| PORSCHE 718 CAYMAN (982) 2.5 GTS (982140, 982141) | 365 HK | 10.2017 - |
| PORSCHE 718 BOXSTER (982) 2.5 GTS (982340, 982341) | 365 HK | 10.2017 - |
| PORSCHE 718 BOXSTER (982) 2.5 S (982330, 982331) | 350 HK | 4.2016 - |
| PORSCHE BOXSTER (981) 2.7 | 265 HK | 4.2012 - |
| PORSCHE BOXSTER (981) 2.7 | 211 HK | 4.2012 - |
| PORSCHE CAYMAN (981) 2.7 | 211 HK | 3.2013 - |
| PORSCHE CAYMAN (981) 2.7 | 275 HK | 3.2013 - |
| PORSCHE PANAMERA (971) 2.9 (97AAY1, 97BAY1, 97AGY1) | 330 HK | 4.2019 - |
| PORSCHE PANAMERA (971) 2.9 4 (97ABY1, 97BBY1) | 330 HK | 5.2016 - |
| PORSCHE PANAMERA Sport Turismo (971) 2.9 4 (97CBY1) | 330 HK | 5.2017 - |
| PORSCHE PANAMERA (971) 2.9 4 E-Hybrid (97ABE1, 97BBE1) | 462 HK | 5.2016 - |
| PORSCHE PANAMERA Sport Turismo (971) 2.9 4 E-Hybrid (97CBE1) | 462 HK | 5.2017 - |
| PORSCHE PANAMERA (971) 2.9 4S (97ADB1, 97BDB1) | 440 HK | 5.2016 - |
| PORSCHE PANAMERA Sport Turismo (971) 2.9 4S (97CDB1) | 440 HK | 5.2017 - |
| PORSCHE PANAMERA (971) 2.9 4S E-Hybrid | 560 HK | 8.2020 - |
| PORSCHE PANAMERA (971) 3.0 (97AAA1, 97BAA1) | 330 HK | 5.2016 - |
| PORSCHE PANAMERA (971) 3.0 4 (97ABA1, 97BBA1) | 330 HK | 5.2016 - |
| PORSCHE PANAMERA Sport Turismo (971) 3.0 4 (97CBA1) | 330 HK | 5.2017 - |
| PORSCHE 911 (991) 3.0 Carrera | 370 HK | 11.2015 - |
| PORSCHE 911 Cabriolet (991) 3.0 Carrera | 370 HK | 11.2015 - |
| PORSCHE 911 (991) 3.0 Carrera 4 | 370 HK | 11.2015 - |
| PORSCHE 911 Cabriolet (991) 3.0 Carrera 4 | 370 HK | 11.2015 - |
| PORSCHE 911 targa (991) 3.0 Carrera 4 | 370 HK | 11.2015 - |
| PORSCHE 911 (991) 3.0 Carrera 4 GTS | 450 HK | 3.2017 - |
| PORSCHE 911 Cabriolet (991) 3.0 Carrera 4 GTS | 450 HK | 3.2017 - |
| PORSCHE 911 targa (991) 3.0 Carrera 4 GTS | 450 HK | 3.2017 - |
| PORSCHE 911 (991) 3.0 Carrera 4S | 420 HK | 11.2015 - |
| PORSCHE 911 Cabriolet (991) 3.0 Carrera 4S | 420 HK | 11.2015 - |
| PORSCHE 911 targa (991) 3.0 Carrera 4S | 420 HK | 11.2015 - |
| PORSCHE 911 (991) 3.0 Carrera GTS | 450 HK | 3.2017 - |
| PORSCHE 911 Cabriolet (991) 3.0 Carrera GTS | 450 HK | 3.2017 - |
| PORSCHE 911 (991) 3.0 Carrera S | 420 HK | 11.2015 - |
| PORSCHE 911 Cabriolet (991) 3.0 Carrera S | 420 HK | 11.2015 - |
| PORSCHE 911 (991) 3.0 Carrera T | 370 HK | 1.2018 - |
| PORSCHE 911 (991) 3.4 Carrera | 350 HK | 12.2011 - |
| PORSCHE 911 Cabriolet (991) 3.4 Carrera | 350 HK | 3.2012 - |
| PORSCHE 911 (991) 3.4 Carrera 4 | 350 HK | 11.2012 - |
| PORSCHE 911 Cabriolet (991) 3.4 Carrera 4 | 350 HK | 11.2012 - |
| PORSCHE 911 targa (991) 3.4 Carrera 4 | 350 HK | 5.2014 - |
| PORSCHE 911 (997) 3.6 Carrera | 320 HK | 8.2004 - 7.2005 |
| PORSCHE 911 (997) 3.6 Carrera | 325 HK | 7.2004 - 12.2008 |
| PORSCHE 911 (997) 3.6 Carrera | 345 HK | 6.2008 - 12.2011 |
| PORSCHE 911 Cabriolet (997) 3.6 Carrera | 320 HK | 4.2005 - 7.2005 |
| PORSCHE 911 Cabriolet (997) 3.6 Carrera | 325 HK | 4.2005 - 12.2008 |
| PORSCHE 911 Cabriolet (997) 3.6 Carrera | 345 HK | 6.2008 - 12.2011 |
| PORSCHE 911 (997) 3.6 Carrera 4 | 325 HK | 7.2004 - 12.2008 |
| PORSCHE 911 (997) 3.6 Carrera 4 | 345 HK | 6.2008 - 12.2012 |
| PORSCHE 911 Cabriolet (997) 3.6 Carrera 4 | 325 HK | 4.2005 - 12.2008 |
| PORSCHE 911 Cabriolet (997) 3.6 Carrera 4 | 345 HK | 6.2008 - 12.2012 |
| PORSCHE 911 targa (997) 3.6 Carrera 4 | 325 HK | 7.2006 - 12.2008 |
| PORSCHE 911 targa (997) 3.6 Carrera 4 | 345 HK | 10.2008 - 12.2012 |
| PORSCHE 911 (997) 3.6 Turbo | 480 HK | 3.2006 - 12.2009 |
| PORSCHE 911 Cabriolet (997) 3.6 Turbo | 480 HK | 9.2007 - 12.2009 |
| PORSCHE BOXSTER Spyder (981) 3.8 | 375 HK | 7.2015 - |
| PORSCHE 911 Speedster (997) 3.8 (997.720, 997.721) | 408 HK | 8.2010 - 5.2011 |
| PORSCHE 911 (997) 3.8 Carrera 4 GTS | 408 HK | 6.2009 - 12.2012 |
| PORSCHE 911 Cabriolet (997) 3.8 Carrera 4 GTS | 408 HK | 6.2009 - 12.2012 |
| PORSCHE 911 (997) 3.8 Carrera 4S | 355 HK | 7.2004 - 12.2008 |
| PORSCHE 911 (997) 3.8 Carrera 4S | 381 HK | 8.2005 - 12.2008 |
| PORSCHE 911 (997) 3.8 Carrera 4S | 385 HK | 6.2008 - 12.2012 |
| PORSCHE 911 Cabriolet (997) 3.8 Carrera 4S | 355 HK | 4.2005 - 12.2008 |
| PORSCHE 911 Cabriolet (997) 3.8 Carrera 4S | 381 HK | 8.2005 - 12.2008 |
| PORSCHE 911 Cabriolet (997) 3.8 Carrera 4S | 385 HK | 6.2008 - 12.2012 |
| PORSCHE 911 targa (997) 3.8 Carrera 4S | 385 HK | 10.2008 - 12.2012 |
| PORSCHE 911 targa (997) 3.8 Carrera 4S | 408 HK | 8.2009 - 5.2012 |
| PORSCHE 911 targa (997) 3.8 Carrera 4S | 355 HK | 7.2006 - 12.2008 |
| PORSCHE 911 targa (997) 3.8 Carrera 4S | 381 HK | 11.2006 - 12.2008 |
| PORSCHE 911 (991) 3.8 Carrera 4S | 400 HK | 11.2012 - |
| PORSCHE 911 Cabriolet (991) 3.8 Carrera 4S | 400 HK | 11.2012 - |
| PORSCHE 911 targa (991) 3.8 Carrera 4S | 400 HK | 5.2014 - |
| PORSCHE 911 (991) 3.8 Carrera 4S / 4 GTS | 430 HK | 11.2012 - |
| PORSCHE 911 Cabriolet (991) 3.8 Carrera 4S / 4 GTS | 430 HK | 11.2012 - |
| PORSCHE 911 targa (991) 3.8 Carrera 4S / 4 GTS | 430 HK | 5.2014 - |
| PORSCHE 911 (997) 3.8 Carrera GTS | 408 HK | 6.2009 - 12.2011 |
| PORSCHE 911 Cabriolet (997) 3.8 Carrera GTS | 408 HK | 6.2009 - 12.2011 |
| PORSCHE 911 (997) 3.8 Carrera S | 355 HK | 7.2004 - 12.2008 |
| PORSCHE 911 (997) 3.8 Carrera S | 381 HK | 8.2005 - 12.2008 |
| PORSCHE 911 (997) 3.8 Carrera S | 385 HK | 6.2008 - 12.2011 |
| PORSCHE 911 Cabriolet (997) 3.8 Carrera S | 355 HK | 4.2005 - 12.2008 |
| PORSCHE 911 Cabriolet (997) 3.8 Carrera S | 381 HK | 8.2005 - 12.2008 |
| PORSCHE 911 Cabriolet (997) 3.8 Carrera S | 385 HK | 6.2008 - 12.2011 |
| PORSCHE 911 (991) 3.8 Carrera S | 400 HK | 12.2011 - |
| PORSCHE 911 Cabriolet (991) 3.8 Carrera S | 400 HK | 3.2012 - |
| PORSCHE 911 (991) 3.8 Carrera S / GTS | 430 HK | 7.2012 - |
| PORSCHE 911 Cabriolet (991) 3.8 Carrera S / GTS | 430 HK | 7.2012 - |
| PORSCHE CAYMAN (981) 3.8 GT4 | 385 HK | 1.2015 - |
| PORSCHE 911 (997) 3.8 Turbo | 500 HK | 9.2009 - 12.2012 |
| PORSCHE 911 Cabriolet (997) 3.8 Turbo | 500 HK | 9.2009 - 12.2012 |
| PORSCHE 911 (991) 3.8 Turbo | 520 HK | 9.2013 - |
| PORSCHE 911 (991) 3.8 Turbo | 540 HK | 1.2016 - |
| PORSCHE 911 Cabriolet (991) 3.8 Turbo | 520 HK | 12.2013 - |
| PORSCHE 911 Cabriolet (991) 3.8 Turbo | 540 HK | 1.2016 - |
| PORSCHE 911 (997) 3.8 Turbo S | 530 HK | 2.2010 - 12.2012 |
| PORSCHE 911 Cabriolet (997) 3.8 Turbo S | 530 HK | 2.2010 - 12.2012 |
| PORSCHE 911 (991) 3.8 Turbo S | 560 HK | 9.2013 - |
| PORSCHE 911 (991) 3.8 Turbo S | 580 HK | 1.2016 - |
| PORSCHE 911 (991) 3.8 Turbo S | 607 HK | 8.2017 - |
| PORSCHE 911 Cabriolet (991) 3.8 Turbo S | 560 HK | 12.2013 - |
| PORSCHE 911 Cabriolet (991) 3.8 Turbo S | 580 HK | 1.2016 - |
| PORSCHE 718 BOXSTER Spyder (982) 4.0 (982510, 982511) | 420 HK | 7.2019 - |
| PORSCHE 911 Speedster (991) 4.0 (991890, 991891) | 510 HK | 6.2018 - |
| PORSCHE 911 (997) 4.0 GT3 RS | 500 HK | 7.2011 - 12.2012 |
| PORSCHE 718 CAYMAN (982) 4.0 GT4 (982810, 982811) | 420 HK | 7.2019 - |
| PORSCHE PANAMERA (971) 4.0 GTS (97ADG1) | 460 HK | 1.2018 - |
| PORSCHE PANAMERA (971) 4.0 GTS (97ADG1) | 480 HK | 8.2020 - |
| PORSCHE PANAMERA Sport Turismo (971) 4.0 GTS (97CDG1) | 460 HK | 1.2018 - |
| PORSCHE PANAMERA Sport Turismo (971) 4.0 GTS (97CDG1) | 480 HK | 8.2020 - |
| PORSCHE PANAMERA (971) 4.0 S 4 Diesel (97ADD1) | 422 HK | 5.2016 - |
| PORSCHE PANAMERA Sport Turismo (971) 4.0 S 4 Diesel (97CDD1) | 422 HK | 5.2017 - |
| PORSCHE PANAMERA (971) 4.0 Turbo (97AFF1, 97BFF1) | 550 HK | 5.2016 - |
| PORSCHE PANAMERA Sport Turismo (971) 4.0 Turbo (97CFF1) | 550 HK | 5.2017 - |
| PORSCHE PANAMERA Sport Turismo (971) 4.0 Turbo E-Hybrid (97CFH1) | 550 HK | 5.2017 - |
| PORSCHE PANAMERA (971) 4.0 Turbo S | 630 HK | 8.2020 - |
| PORSCHE PANAMERA Sport Turismo (971) 4.0 Turbo S | 630 HK | 8.2020 - |
| PORSCHE PANAMERA (971) 4.0 Turbo S E-Hybrid (97AFH1, 97BFH1) | 680 HK | 5.2017 - |
| PORSCHE PANAMERA (971) 4.0 Turbo S E-Hybrid (97AFT1) | 571 HK | 5.2020 - |
| PORSCHE TAYCAN (Y1A) 4S | 530 HK | 5.2019 - |
| PORSCHE TAYCAN (Y1A) 4S (Y1ADJ1) | 544 HK | 11.2023 - |
| PORSCHE TAYCAN (Y1A, Y1B) 4S Performance Battery Plus | 571 HK | 5.2019 - |
| PORSCHE TAYCAN (Y1A) 4S Performance Battery Plus (Y1ADJ1) | 598 HK | 11.2023 - |
| PORSCHE TAYCAN (Y1A, Y1B) Electric (Y1AAA1) | 408 HK | 6.2020 - |
| PORSCHE TAYCAN (Y1A, Y1B) GTS | 598 HK | 8.2021 - |
| PORSCHE BOXSTER (981) GTS 3.4 | 330 HK | 2.2014 - |
| PORSCHE CAYMAN (981) GTS 3.4 | 340 HK | 2.2014 - |
| PORSCHE 718 CAYMAN (982) GTS 4.0 (982160, 982161) | 400 HK | 1.2019 - |
| PORSCHE 718 BOXSTER (982) GTS 4.0 (982360, 982361) | 400 HK | 1.2019 - |
| PORSCHE 718 CAYMAN (982) S 2.5 (982130, 982131) | 350 HK | 4.2016 - |
| PORSCHE BOXSTER (981) S 3.4 | 315 HK | 4.2012 - |
| PORSCHE CAYMAN (981) S 3.4 | 325 HK | 3.2013 - |
| PORSCHE TAYCAN (Y1A) Turbo | 680 HK | 5.2019 - |
| PORSCHE TAYCAN (Y1A) Turbo (Y1AFL1) | 884 HK | 11.2023 - |
| PORSCHE TAYCAN (Y1A) Turbo S | 761 HK | 5.2019 - |
| PORSCHE TAYCAN (Y1A) Turbo S (Y1AFM1) | 952 HK | 11.2023 - |
Del på Facebook
1.805,00 kr.
Plus evt. lev. omk.
Ikke på lager
-
Lagerstatus
-
VarenummerS90-2-10-044-B
-
Artikel nr.S90-2-10-044-B
-
BrugtNej
-
Identifikationsnr.4050278107112
Del på Facebook