EIBACH PRO-SPACER 108/5-63,3-150-1450
Beskrivelse
Eibach sporviddeforøger til FORD & JAGUAR & LAND ROVER Forøg sporvidden - for bedre køreegenskaber og udseende Eibach Pro Spacer til montering med længere bolte. Tykkelse pr stk: 25 mm Sporudvidelse pr. aksel: 50 mm Nav: 63.3 mm Bolthulcirkel: 108/5 Farve: Anodiseret, Sølv System: 4 Forstærket version Bemærk: For system 4, 5, 6, 7 & 8 er alle monteringsdele inkluderet.
Egenskaber
| Tykkelse [mm] | 25 mm |
| Sporviddeforøgelse per aksel [mm] | 50 mm |
| Centreringsdiameter [mm] | 63,3 mm |
| Gevindmål | M14x1,5 |
| Pitch cirkel-Ø [mm] | 108 mm |
| Antal huller | 5 |
| Overflade | eloxeret |
| Farve | sølv |
| Se brugsanvisning |
EU_NUMBERS
- 4050278020381
- 4050278020381
Passer til 191 køretøjer
| FORD GALAXY (CK) 1.5 EcoBoost | 160 HK | 1.2015 - 6.2018 |
| FORD GALAXY (CK) 1.5 EcoBoost | 165 HK | 7.2018 - |
| FORD S-MAX (CJ) 1.5 EcoBoost | 160 HK | 1.2015 - 6.2018 |
| FORD S-MAX (CJ) 1.5 EcoBoost | 165 HK | 7.2018 - |
| JAGUAR E-PACE (X540) 1.5 P160 MHEV | 160 HK | 11.2020 - |
| LAND ROVER RANGE ROVER EVOQUE (L551) 1.5 P160 MHEV | 160 HK | 9.2020 - |
| LAND ROVER DISCOVERY SPORT (L550) 1.5 P300e Hybrid 4x4 | 309 HK | 2.2020 - |
| LAND ROVER RANGE ROVER EVOQUE (L551) 1.5 P300e Hybrid 4x4 | 309 HK | 2.2020 - |
| JAGUAR E-PACE (X540) 1.5 P300e Plug-in Hybrid AWD | 309 HK | 11.2020 - |
| FORD S-MAX VAN (WA6) 1.6 | 160 HK | 2.2011 - 12.2014 |
| FORD GALAXY (WA6) 1.6 EcoBoost | 160 HK | 11.2010 - 6.2015 |
| FORD S-MAX (WA6) 1.6 EcoBoost | 160 HK | 2.2011 - 12.2014 |
| FORD GALAXY (WA6) 1.6 TDCi | 115 HK | 2.2011 - 6.2015 |
| FORD S-MAX (WA6) 1.6 TDCi | 115 HK | 2.2011 - 12.2014 |
| FORD GALAXY (WA6) 1.8 TDCi | 100 HK | 5.2006 - 6.2015 |
| FORD GALAXY (WA6) 1.8 TDCi | 125 HK | 5.2006 - 6.2015 |
| FORD S-MAX (WA6) 1.8 TDCi | 100 HK | 1.2007 - 12.2010 |
| FORD S-MAX (WA6) 1.8 TDCi | 125 HK | 5.2006 - 12.2014 |
| FORD GALAXY (WA6) 2.0 | 145 HK | 5.2006 - 6.2015 |
| FORD S-MAX (WA6) 2.0 | 145 HK | 5.2006 - 12.2014 |
| FORD S-MAX VAN (WA6) 2.0 | 145 HK | 3.2010 - 12.2014 |
| LAND ROVER DISCOVERY SPORT (L550) 2.0 4x4 | 290 HK | 8.2017 - |
| LAND ROVER DISCOVERY SPORT (L550) 2.0 4x4 | 241 HK | 11.2014 - |
| LAND ROVER RANGE ROVER EVOQUE (L538) 2.0 4x4 | 240 HK | 9.2011 - |
| LAND ROVER RANGE ROVER EVOQUE (L538) 2.0 4x4 | 241 HK | 6.2011 - |
| LAND ROVER RANGE ROVER EVOQUE (L538) 2.0 4x4 | 241 HK | 8.2017 - |
| LAND ROVER RANGE ROVER EVOQUE (L538) 2.0 4x4 | 290 HK | 8.2017 - 12.2019 |
| LAND ROVER RANGE ROVER EVOQUE Cabriolet (L538) 2.0 4x4 | 241 HK | 11.2015 - |
| LAND ROVER RANGE ROVER EVOQUE Cabriolet (L538) 2.0 4x4 | 241 HK | 8.2017 - |
| JAGUAR E-PACE (X540) 2.0 AWD | 200 HK | 8.2018 - |
| JAGUAR E-PACE (X540) 2.0 AWD | 249 HK | 9.2017 - |
| JAGUAR E-PACE (X540) 2.0 AWD | 300 HK | 9.2017 - |
| JAGUAR E-PACE (X540) 2.0 D | 150 HK | 9.2017 - |
| LAND ROVER DISCOVERY SPORT (L550) 2.0 D | 150 HK | 8.2015 - |
| LAND ROVER RANGE ROVER EVOQUE (L538) 2.0 D | 150 HK | 6.2015 - |
| LAND ROVER DISCOVERY SPORT (L550) 2.0 D 4x4 | 150 HK | 12.2014 - |
| LAND ROVER DISCOVERY SPORT (L550) 2.0 D 4x4 | 180 HK | 6.2015 - |
| LAND ROVER DISCOVERY SPORT (L550) 2.0 D 4x4 | 241 HK | 8.2017 - |
| LAND ROVER RANGE ROVER EVOQUE (L538) 2.0 D 4x4 | 150 HK | 6.2015 - |
| LAND ROVER RANGE ROVER EVOQUE (L538) 2.0 D 4x4 | 180 HK | 5.2015 - |
| LAND ROVER RANGE ROVER EVOQUE (L538) 2.0 D 4x4 | 241 HK | 8.2017 - |
| LAND ROVER RANGE ROVER EVOQUE Cabriolet (L538) 2.0 D 4x4 | 150 HK | 11.2015 - |
| LAND ROVER RANGE ROVER EVOQUE Cabriolet (L538) 2.0 D 4x4 | 180 HK | 11.2015 - |
| LAND ROVER RANGE ROVER EVOQUE Cabriolet (L538) 2.0 D 4x4 | 241 HK | 8.2017 - |
| JAGUAR E-PACE (X540) 2.0 D AWD | 150 HK | 9.2017 - |
| JAGUAR E-PACE (X540) 2.0 D AWD | 179 HK | 9.2017 - |
| JAGUAR E-PACE (X540) 2.0 D AWD | 241 HK | 9.2017 - |
| LAND ROVER RANGE ROVER EVOQUE (L551) 2.0 D150 | 150 HK | 12.2018 - |
| LAND ROVER RANGE ROVER EVOQUE (L551) 2.0 D150 4x4 | 150 HK | 12.2018 - |
| LAND ROVER DISCOVERY SPORT (L550) 2.0 D150 MHEV 4x4 | 150 HK | 5.2019 - |
| LAND ROVER RANGE ROVER EVOQUE (L551) 2.0 D150 MHEV 4x4 | 150 HK | 12.2018 - |
| JAGUAR E-PACE (X540) 2.0 D165 | 163 HK | 11.2020 - |
| LAND ROVER RANGE ROVER EVOQUE (L551) 2.0 D165 | 163 HK | 7.2020 - |
| JAGUAR F-PACE (X761) 2.0 D165 MHEV | 163 HK | 10.2020 - |
| LAND ROVER RANGE ROVER EVOQUE (L551) 2.0 D165 MHEV 4x4 | 163 HK | 7.2020 - |
| JAGUAR E-PACE (X540) 2.0 D165 MHEV AWD | 163 HK | 11.2020 - |
| LAND ROVER RANGE ROVER EVOQUE (L551) 2.0 D180 4x4 | 180 HK | 12.2018 - |
| LAND ROVER DISCOVERY SPORT (L550) 2.0 D180 MHEV 4x4 | 179 HK | 5.2019 - |
| LAND ROVER RANGE ROVER EVOQUE (L551) 2.0 D180 MHEV 4x4 | 180 HK | 12.2018 - |
| LAND ROVER RANGE ROVER VELAR (L560) 2.0 D180 TD4 4x4 | 180 HK | 3.2017 - |
| JAGUAR F-PACE (X761) 2.0 D200 MHEV | 204 HK | 10.2020 - |
| LAND ROVER RANGE ROVER EVOQUE (L551) 2.0 D200 MHEV 4x4 | 204 HK | 7.2020 - |
| JAGUAR E-PACE (X540) 2.0 D200 MHEV AWD | 204 HK | 11.2020 - |
| LAND ROVER DISCOVERY SPORT (L550) 2.0 D240 MHEV 4x4 | 241 HK | 5.2019 - |
| LAND ROVER RANGE ROVER EVOQUE (L551) 2.0 D240 MHEV 4x4 | 241 HK | 12.2018 - |
| LAND ROVER RANGE ROVER VELAR (L560) 2.0 D240 SD4 4x4 | 241 HK | 3.2017 - |
| FORD GALAXY (CK) 2.0 EcoBlue | 120 HK | 7.2018 - |
| FORD GALAXY (CK) 2.0 EcoBlue | 150 HK | 7.2018 - |
| FORD GALAXY (CK) 2.0 EcoBlue | 190 HK | 7.2018 - |
| FORD S-MAX (CJ) 2.0 EcoBlue | 120 HK | 7.2018 - |
| FORD S-MAX (CJ) 2.0 EcoBlue | 150 HK | 7.2018 - |
| FORD S-MAX (CJ) 2.0 EcoBlue | 190 HK | 7.2018 - |
| FORD GALAXY MK III VAN (CK) 2.0 EcoBlue | 150 HK | 3.2019 - |
| FORD USA EDGE 2.0 EcoBlue | 150 HK | 8.2018 - |
| FORD GALAXY (CK) 2.0 EcoBlue 4x4 | 150 HK | 7.2018 - |
| FORD GALAXY (CK) 2.0 EcoBlue 4x4 | 190 HK | 7.2018 - |
| FORD S-MAX (CJ, WA6) 2.0 EcoBlue 4x4 | 150 HK | 7.2018 - |
| FORD S-MAX (CJ) 2.0 EcoBlue 4x4 | 190 HK | 7.2018 - |
| FORD GALAXY MK III VAN (CK) 2.0 EcoBlue AWD | 190 HK | 3.2019 - |
| FORD USA EDGE 2.0 EcoBlue AWD | 190 HK | 8.2018 - |
| FORD USA EDGE 2.0 EcoBlue AWD | 238 HK | 8.2018 - |
| FORD GALAXY (CK) 2.0 EcoBlue Bi-Turbo | 240 HK | 7.2018 - |
| FORD S-MAX (CJ) 2.0 EcoBlue BI-Turbo | 240 HK | 7.2018 - |
| FORD GALAXY II (WA6) 2.0 EcoBoost | 199 HK | 7.2010 - 6.2015 |
| FORD GALAXY (WA6) 2.0 EcoBoost | 203 HK | 3.2010 - 6.2015 |
| FORD GALAXY (CK) 2.0 EcoBoost | 240 HK | 1.2015 - |
| FORD S-MAX (WA6) 2.0 EcoBoost | 199 HK | 7.2010 - 12.2014 |
| FORD S-MAX (WA6) 2.0 EcoBoost | 203 HK | 3.2010 - 12.2014 |
| FORD S-MAX (WA6) 2.0 EcoBoost | 240 HK | 7.2010 - 12.2014 |
| FORD S-MAX (CJ) 2.0 EcoBoost | 240 HK | 1.2015 - |
| FORD S-MAX VAN (WA6) 2.0 EcoBoost | 203 HK | 3.2010 - 12.2014 |
| FORD S-MAX VAN (WA6) 2.0 EcoBoost | 239 HK | 7.2010 - 12.2014 |
| FORD GALAXY II (WA6) 2.0 Flexifuel | 145 HK | 5.2006 - 6.2015 |
| FORD S-MAX (WA6) 2.0 Flexifuel | 145 HK | 5.2006 - 12.2014 |
| LAND ROVER RANGE ROVER EVOQUE (L551) 2.0 P200 4x4 | 200 HK | 12.2018 - |
| LAND ROVER RANGE ROVER EVOQUE (L551) 2.0 P200 FLEX MHEV 4x4 | 200 HK | 9.2020 - |
| LAND ROVER DISCOVERY SPORT (L550) 2.0 P200 MHEV 4x4 | 200 HK | 5.2019 - |
| LAND ROVER RANGE ROVER EVOQUE (L551) 2.0 P200 MHEV 4x4 | 200 HK | 12.2018 - |
| JAGUAR E-PACE (X540) 2.0 P200 MHEV AWD | 200 HK | 11.2020 - |
| LAND ROVER DISCOVERY SPORT (L550) 2.0 P250 4x4 | 249 HK | 5.2019 - |
| LAND ROVER RANGE ROVER EVOQUE (L551) 2.0 P250 4x4 | 250 HK | 12.2018 - |
| LAND ROVER DISCOVERY SPORT (L550) 2.0 P250 MHEV 4x4 | 250 HK | 5.2019 - |
| LAND ROVER RANGE ROVER EVOQUE (L551) 2.0 P250 MHEV 4x4 | 249 HK | 12.2018 - |
| JAGUAR E-PACE (X540) 2.0 P250 MHEV AWD | 250 HK | 11.2020 - |
| LAND ROVER RANGE ROVER VELAR (L560) 2.0 P250 Si4 4x4 | 250 HK | 3.2017 - |
| LAND ROVER RANGE ROVER EVOQUE (L551) 2.0 P300 4x4 | 300 HK | 7.2020 - |
| LAND ROVER RANGE ROVER EVOQUE (L551) 2.0 P300 MHEV 4x4 | 300 HK | 12.2018 - |
| JAGUAR E-PACE (X540) 2.0 P300 MHEV AWD | 300 HK | 11.2020 - |
| LAND ROVER RANGE ROVER VELAR (L560) 2.0 P300 Si4 4x4 | 300 HK | 3.2017 - |
| LAND ROVER RANGE ROVER VELAR (L560) 2.0 P400 Hybrid 4x4 | 404 HK | 7.2020 - |
| JAGUAR F-PACE (X761) 2.0 P400e Plug-in Hybrid | 404 HK | 10.2020 - |
| JAGUAR F-PACE (X761) 2.0 SD4 AWD | 241 HK | 2.2017 - |
| LAND ROVER FREELANDER 2 (L359) 2.0 Si4 4x4 | 241 HK | 10.2011 - 10.2014 |
| JAGUAR F-PACE (X761) 2.0 TD4 | 163 HK | 2.2017 - |
| JAGUAR F-PACE (X761) 2.0 TD4 | 180 HK | 9.2015 - |
| JAGUAR F-PACE (X761) 2.0 TD4 AWD | 180 HK | 9.2015 - |
| FORD GALAXY (WA6) 2.0 TDCi | 115 HK | 11.2007 - 6.2015 |
| FORD GALAXY (WA6) 2.0 TDCi | 130 HK | 5.2006 - 6.2015 |
| FORD GALAXY (WA6) 2.0 TDCi | 136 HK | 5.2006 - 6.2015 |
| FORD GALAXY (WA6) 2.0 TDCi | 140 HK | 5.2006 - 6.2015 |
| FORD GALAXY (WA6) 2.0 TDCi | 163 HK | 3.2010 - 6.2015 |
| FORD GALAXY (CK) 2.0 TDCi | 120 HK | 1.2015 - 6.2018 |
| FORD GALAXY (CK) 2.0 TDCi | 150 HK | 1.2015 - 6.2018 |
| FORD GALAXY (CK) 2.0 TDCi | 180 HK | 1.2015 - 6.2018 |
| FORD S-MAX (WA6) 2.0 TDCi | 115 HK | 11.2007 - 12.2014 |
| FORD S-MAX (WA6) 2.0 TDCi | 130 HK | 5.2006 - 12.2014 |
| FORD S-MAX (WA6) 2.0 TDCi | 136 HK | 5.2006 - 12.2014 |
| FORD S-MAX (WA6) 2.0 TDCi | 140 HK | 5.2006 - 12.2014 |
| FORD S-MAX (WA6) 2.0 TDCi | 163 HK | 3.2010 - 12.2014 |
| FORD S-MAX (CJ) 2.0 TDCi | 120 HK | 1.2015 - 6.2018 |
| FORD S-MAX (CJ) 2.0 TDCi | 150 HK | 1.2015 - 6.2018 |
| FORD S-MAX (CJ) 2.0 TDCi | 180 HK | 1.2015 - 6.2018 |
| FORD S-MAX VAN (WA6) 2.0 TDCi | 116 HK | 1.2007 - 12.2014 |
| FORD S-MAX VAN (WA6) 2.0 TDCi | 140 HK | 3.2010 - 12.2014 |
| FORD S-MAX VAN (WA6) 2.0 TDCi | 163 HK | 3.2010 - 12.2014 |
| FORD GALAXY (CK) 2.0 TDCi 4x4 | 150 HK | 5.2015 - 6.2018 |
| FORD GALAXY (CK) 2.0 TDCi 4x4 | 180 HK | 5.2015 - 6.2018 |
| FORD S-MAX (CJ) 2.0 TDCi 4x4 | 150 HK | 1.2015 - 6.2018 |
| FORD S-MAX (CJ) 2.0 TDCi 4x4 | 180 HK | 1.2015 - 6.2018 |
| FORD USA EDGE 2.0 TDCi AWD | 180 HK | 8.2015 - 7.2018 |
| FORD GALAXY (CK) 2.0 TDCi Bi-Turbo | 210 HK | 1.2015 - 6.2018 |
| FORD S-MAX (CJ) 2.0 TDCi BI-Turbo | 210 HK | 1.2015 - 6.2018 |
| FORD USA EDGE 2.0 TDCi Bi-Turbo AWD | 210 HK | 8.2015 - 7.2018 |
| JAGUAR F-PACE (X761) 2.0 Ti4 AWD | 250 HK | 2.2017 - |
| JAGUAR F-PACE (X761) 2.0 Ti4 AWD | 300 HK | 6.2017 - |
| LAND ROVER RANGE ROVER EVOQUE (L538) 2.2 D | 150 HK | 6.2011 - |
| LAND ROVER DISCOVERY SPORT (L550) 2.2 D 4x4 | 150 HK | 9.2014 - |
| LAND ROVER DISCOVERY SPORT (L550) 2.2 D 4x4 | 190 HK | 9.2014 - |
| LAND ROVER RANGE ROVER EVOQUE (L538) 2.2 D 4x4 | 150 HK | 6.2011 - |
| LAND ROVER RANGE ROVER EVOQUE (L538) 2.2 D 4x4 | 190 HK | 6.2011 - |
| LAND ROVER FREELANDER 2 (L359) 2.2 eD4 | 150 HK | 8.2010 - 10.2014 |
| LAND ROVER FREELANDER 2 (L359) 2.2 SD4 4x4 | 190 HK | 8.2010 - 10.2014 |
| LAND ROVER FREELANDER 2 (L359) 2.2 TD4 4x4 | 150 HK | 10.2006 - 10.2014 |
| LAND ROVER FREELANDER 2 (L359) 2.2 TD4 4x4 | 152 HK | 1.2007 - 10.2014 |
| LAND ROVER FREELANDER 2 (L359) 2.2 TD4 4x4 | 156 HK | 10.2006 - 10.2014 |
| LAND ROVER FREELANDER 2 (L359) 2.2 TD4 4x4 | 160 HK | 10.2006 - 10.2014 |
| LAND ROVER FREELANDER 2 VAN (L359) 2.2 TD4 4x4 | 160 HK | 10.2006 - 10.2014 |
| FORD GALAXY (WA6) 2.2 TDCi | 175 HK | 3.2008 - 12.2012 |
| FORD GALAXY (WA6) 2.2 TDCi | 200 HK | 11.2010 - 6.2015 |
| FORD S-MAX (WA6) 2.2 TDCi | 175 HK | 3.2008 - 12.2012 |
| FORD S-MAX (WA6) 2.2 TDCi | 200 HK | 7.2010 - 12.2014 |
| FORD GALAXY (WA6) 2.3 | 160 HK | 9.2007 - 6.2015 |
| FORD S-MAX (WA6) 2.3 | 160 HK | 7.2007 - 12.2014 |
| FORD S-MAX (CJ, WA6) 2.5 FHEV | 190 HK | 7.2021 - |
| FORD S-MAX (WA6) 2.5 ST | 220 HK | 5.2006 - 12.2014 |
| LAND ROVER RANGE ROVER VELAR (L560) 3.0 D275 SDV6 4x4 | 275 HK | 4.2018 - |
| JAGUAR F-PACE (X761) 3.0 D300 MHEV | 300 HK | 10.2020 - |
| LAND ROVER RANGE ROVER VELAR (L560) 3.0 D300 SDV6 4x4 | 300 HK | 3.2017 - |
| LAND ROVER RANGE ROVER VELAR (L560) 3.0 P340 SCV6 4x4 | 340 HK | 4.2018 - |
| LAND ROVER RANGE ROVER VELAR (L560) 3.0 P380 SCV6 4x4 | 380 HK | 3.2017 - |
| JAGUAR F-PACE (X761) 3.0 P400 MHEV | 400 HK | 10.2020 - |
| LAND ROVER RANGE ROVER VELAR (L560) 3.0 P400 MHEV 4x4 | 400 HK | 7.2020 - |
| JAGUAR F-PACE (X761) 3.0 SCV6 AWD | 340 HK | 9.2015 - |
| JAGUAR F-PACE (X761) 3.0 SCV6 AWD | 380 HK | 9.2015 - |
| JAGUAR F-PACE (X761) 3.0 SDV6 AWD | 300 HK | 9.2015 - |
| LAND ROVER FREELANDER 2 (L359) 3.2 4x4 | 233 HK | 10.2006 - 10.2014 |
| LAND ROVER RANGE ROVER VELAR (L560) 5.0 SCV8 4x4 | 551 HK | 1.2019 - |
| JAGUAR F-PACE (X761) 5.0 SCV8 SVR AWD | 551 HK | 8.2018 - |
| JAGUAR F-PACE (X761) 5.0 SVR P550 MHEV | 551 HK | 10.2020 - |
| JAGUAR F-PACE (X761) 5.0 SVR P575 | 575 HK | 2.2023 - |
| FORD USA MUSTANG MACH-E AWD | 258 HK | 10.2020 - |
| FORD USA MUSTANG MACH-E AWD | 337 HK | 10.2020 - |
| FORD USA MUSTANG MACH-E (CGW) EV | 269 HK | 4.2021 - |
| FORD USA MUSTANG MACH-E (CGW) EV | 294 HK | 4.2021 - |
| FORD USA MUSTANG MACH-E (CGW) EV 4x4 | 269 HK | 4.2021 - |
| FORD USA MUSTANG MACH-E (CGW) EV 4x4 | 351 HK | 4.2021 - |
| FORD USA MUSTANG MACH-E (CGW) EV GT 4x4 | 487 HK | 11.2021 - |
| JAGUAR I-PACE (X590) EV320 AWD | 321 HK | 10.2020 - |
| JAGUAR I-PACE (X590) EV400 AWD | 400 HK | 2.2018 - |
| FORD USA MUSTANG MACH-E Mach E | 258 HK | 10.2020 - |
| FORD USA MUSTANG MACH-E Mach E | 286 HK | 10.2020 - |
Del på Facebook
2.042,50 kr.
Plus evt. lev. omk.
Ikke på lager
-
Lagerstatus
-
VarenummerS90-4-25-039
-
Artikel nr.S90-4-25-039
-
BrugtNej
-
Identifikationsnr.4050278020381
Del på Facebook